2017年2月 |
序号 | 河流名称 | 断面名称 | 断面属性 | 管辖级别 | 水质类别 | 水质状况 | 备注 |
1 | 乌鲁木齐河 | 英雄桥 | 控制 | 国控 | — | — | 河面冰冻无法监测 |
2 | 水磨河 | 七纺桥 | 控制 | 国控 | Ⅱ | 优 | |
3 | 特克斯河 | 科布大桥 | 控制 | 国控 | Ⅱ | 优 | |
4 | 布尔津河 | 布尔津河大桥 | 控制 | 国控 | Ⅰ | 优 | |
5 | 孔雀河 | 汇合口 | 对照 | 国控 | Ⅱ | 优 | |
6 | 开都河 | 哈尔莫墩 | 对照 | 国控 | Ⅰ | 优 | |
7 | 塔里木河 | 阿拉尔 | 控制 | 国控 | Ⅱ | 优 | |
8 | 阿克苏河 | 龙口 | 对照 | 国控 | Ⅱ | 优 | |
9 | 叶尔羌河 | 卡群 | 对照 | 国控 | Ⅰ | 优 | |
10 | 奎屯河 | 老龙口 | 对照 | 国控 | Ⅰ | 优 | |
11 | 玛纳斯河 | 肯斯瓦特 | 对照 | 国控 | Ⅰ | 优 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
2017年2月 | |
序号 | 城市名称 | 水源地名称 | 水源类型 | 水质类别 | 水质状况 | 备注 | |
1 | 乌鲁木齐市 | 柴北水源地 | 地下水 | Ⅱ | 优 | | |
2 | 克拉玛依市 | 百口泉水源 | 地下水 | — | — | 停用 | |
3 | 昌吉市 | 昌吉市一水厂水源地 | 地下水 | Ⅲ | 良好 | | |
4 | 伊宁市 | 一水厂水源 | 地下水 | — | — | 停用 | |
5 | 库尔勒市 | 库尔勒市供水水源地 | 地下水 | Ⅱ | 优 | | |
6 | 阿图什市 | 阿图什市水源地 | 地下水 | Ⅲ | 良好 | | |
7 | 哈密市 | 哈密市一水厂水源地 | 地下水 | Ⅱ | 优 | | |
8 | 阿勒泰市 | 阿勒泰市克兰河水源地 | 地表水 | Ⅰ | 优 | | |
9 | 阿克苏市 | 阿克苏市多浪水源地 | 地下水 | Ⅲ | 良好 | | |
| | | | | | | | | | | | |
备注:水源地名称按“全区主要监测水体及其水质考核目标”确定。