根据《环境空气质量标准》(GB3095-2012)和《关于印发〈城市环境空气质量排名技术规定〉的通知》(环办监测〔2018〕19号),2018年9月新疆19城市环境空气质量状况及排名情况如下:
9月,全疆19城市优良天数比例在10%~100%之间,平均优良天数比例为80.2%,轻度污染比例为12.8%,中度污染比例为4.3%,重度污染比例为1.4%,严重污染比例为1.3%,首要污染物主要为PM10和O3。与上年同期相比,全疆优良天数比例减少6.2个百分点,轻度污染增加5.4个百分点,中度污染增加1.5个百分点,重度污染增加0.2个百分点,严重污染减少0.9个百分点,空气质量有所下降。全疆共出现2次区域性沙尘天气和2次局地性沙尘天气,区域性沙尘天气同比持平,局地性沙尘天气同比增加1次,沙尘天气持续时间同比增加,但强度有所减弱。
北疆12城市空气质量全月均为优良,平均优良天数比例为100%,同比增加1.4个百分点,空气质量有所好转,
南疆和东疆7城市受沙尘天气影响,平均优良天数比例为47.1%,同比减少18.8个百分点,重污染比例减少1.9个百分点,空气质量有所下降。其中,吐鲁番和哈密2城市优良天数比例分别为80.0%和100%,其余5城市优良天数比例在10% ~53.3%之间。和田出现污染日数27天、喀什24天、阿图什22天、阿克苏17天、库尔勒14天、吐鲁番6天。
9月,全疆19城市SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3日最大8小时平均浓度分别为8μg/m3、24μg/m3、94μg/m3、29μg/m3、0.8mg/m3、93μg/m3,同比分别下降11.1%、11.1%、9.6%、6.5%、11.1%和11.4%。北疆12城市PM10和PM2.5浓度同比分别下降21.5%和19.0%;南疆和东疆7城市PM10浓度同比下降1.7%,PM2.5浓度同比上升4.2%。
9月,首府乌鲁木齐市出现优良日数30天,无重污染日数,优良日数同比增加1天,SO2和CO浓度同比分别上升11.1%和12.5%,PM2.5浓度同比持平,NO2、PM10和O3日最大8小时平均浓度同比分别下降2.4%、3.7%和6.2%,空气质量有所好转。乌鲁木齐市在全疆19城市中排第12位,与去年同期相比持平。全疆19城市9月环境空气质量排名结果如下:
表1 2018年9月全疆19城市环境空气质量指数排名
排名 | 城市 | 空气质量综合指数 | 排名 | 城市 | 空气质量综合指数 |
1 | 阿勒泰 | 1.63 | 11 | 伊宁 | 3.63 |
2 | 塔城 | 2.17 | 12 | 乌鲁木齐 | 3.94 |
3 | 阜康 | 2.50 | 13 | 昌吉 | 3.96 |
4 | 克拉玛依 | 2.54 | 14 | 吐鲁番 | 4.31 |
5 | 乌苏 | 2.60 | 15 | 库尔勒 | 4.64 |
6 | 博乐 | 2.61 | 16 | 阿图什 | 5.55 |
7 | 奎屯 | 3.11 | 17 | 阿克苏 | 5.61 |
8 | 哈密 | 3.16 | 18 | 喀什 | 7.06 |
9 | 五家渠 | 3.42 | 19 | 和田 | 8.07 |
10 | 石河子 | 3.42 | | | |
制表人: 审核人: 审定:
备注:环境空气质量综合指数越低,空气质量越好。
表2 9月全疆19城市环境空气质量两年对比
城市 | PM10(μg/m3) | PM2.5(μg/m3) | 达标比例(AQI) |
2017年 | 2018年 | 同比 | 2017年 | 2018年 | 同比 | 2017年 | 2018年 | 同比 |
乌鲁木齐 | 81 | 78 | -3.7% | 23 | 23 | 0.0% | 96.7% | 100.0% | 3.3% |
阿勒泰 | 22 | 16 | -27.3% | 8 | 6 | -25.0% | 100.0% | 100.0% | 0.0% |
塔城 | 41 | 30 | -26.8% | 12 | 7 | -41.7% | 100.0% | 100.0% | 0.0% |
博乐 | 74 | 53 | -28.4% | 23 | 18 | -21.7% | 100.0% | 100.0% | 0.0% |
克拉玛依 | 61 | 47 | -23.0% | 20 | 11 | -45.0% | 100.0% | 100.0% | 0.0% |
伊宁 | 91 | 70 | -23.1% | 35 | 27 | -22.9% | 100.0% | 100.0% | 0.0% |
石河子 | 61 | 55 | -9.8% | 24 | 21 | -12.5% | 93.3% | 100.0% | 6.7% |
昌吉 | 55 | 66 | 20.0% | 26 | 23 | -11.5% | 100.0% | 100.0% | 0.0% |
奎屯 | 88 | 46 | -47.7% | 25 | 19 | -24.0% | 100.0% | 100.0% | 0.0% |
乌苏 | 60 | 43 | -28.3% | 16 | 15 | -6.3% | 100.0% | 100.0% | 0.0% |
阜康 | 60 | 49 | -18.3% | 16 | 17 | 6.3% | 96.7% | 100.0% | 3.3% |
五家渠 | 81 | 59 | -27.2% | 23 | 19 | -17.4% | 96.4% | 100.0% | 3.6% |
吐鲁番 | 160 | 115 | -28.1% | 42 | 35 | -16.7% | 70.0% | 80.0% | 10.0% |
哈密 | 80 | 53 | -33.8% | 22 | 17 | -22.7% | 96.7% | 100.0% | 3.3% |
库尔勒 | 144 | 141 | -2.1% | 41 | 43 | 4.9% | 66.7% | 53.3% | -13.4% |
阿克苏 | 155 | 171 | 10.3% | 44 | 54 | 22.7% | 73.3% | 43.3% | -30.0% |
阿图什 | 152 | 196 | 28.9% | 43 | 46 | 7.0% | 78.6% | 21.4% | -57.2% |
喀什 | 241 | 213 | -11.6% | 70 | 74 | 5.7% | 46.7% | 20.0% | -26.7% |
和田 | 276 | 290 | 5.1% | 75 | 80 | 6.7% | 30.0% | 10.0% | -20.0% |
全疆 | 104 | 94 | -9.6% | 31 | 29 | -6.5% | 86.4% | 80.2% | -6.2% |
北疆 | 65 | 51 | -21.5% | 21 | 17 | -19.0% | 98.6% | 100.0% | 1.4% |
南疆和东疆 | 172 | 169 | -1.7% | 48 | 50 | 4.2% | 65.9% | 47.1% | -18.8% |
制表人: 审核人: 审定:
续表2 9月全疆19城市环境空气质量两年对比
城市 | SO2(μg/m3) | NO2(μg/m3) | CO(mg/m3) | O3-8h(μg/m3) |
2017年 | 2018年 | 同比 | 2017年 | 2018年 | 同比 | 2017年 | 2018年 | 同比 | 2017年 | 2018年 | 同比 |
乌鲁木齐 | 9 | 10 | 11.1% | 42 | 41 | -2.4% | 0.8 | 0.9 | 12.5% | 97 | 91 | -6.2% |
阿勒泰 | 3 | 7 | 133.3% | 13 | 10 | -23.1% | 0.5 | 0.9 | 80.0% | 69 | 72 | 4.3% |
塔城 | 4 | 4 | 0.0% | 23 | 10 | -56.5% | 0.9 | 0.7 | -22.2% | 99 | 124 | 25.3% |
博乐 | 11 | 12 | 9.1% | 24 | 15 | -37.5% | 0.7 | 0.4 | -42.9% | 103 | 85 | -17.5% |
克拉玛依 | 6 | 7 | 16.7% | 22 | 21 | -4.5% | 0.8 | 0.8 | 0.0% | 100 | 86 | -14.0% |
伊宁 | 12 | 9 | -25.0% | 35 | 27 | -22.9% | 1.1 | 1.0 | -9.1% | 113 | 97 | -14.2% |
石河子 | 13 | 9 | -30.8% | 33 | 34 | 3.0% | 0.8 | 0.7 | -12.5% | 116 | 101 | -12.9% |
昌吉 | 8 | 11 | 37.5% | 44 | 45 | 2.3% | 1.1 | 0.8 | -27.3% | 112 | 97 | -13.4% |
奎屯 | 4 | 6 | 50.0% | 32 | 26 | -18.8% | 1.2 | 1.1 | -8.3% | 94 | 101 | 7.4% |
乌苏 | 6 | 4 | -33.3% | 13 | 14 | 7.7% | 0.9 | 0.8 | -11.1% | 91 | 93 | 2.2% |
阜康 | 12 | 8 | -33.3% | 25 | 14 | -44.0% | 0.5 | 0.8 | 60.0% | 113 | 93 | -17.7% |
五家渠 | 9 | 14 | 55.6% | 34 | 30 | -11.8% | 0.8 | 0.8 | 0.0% | 97 | 99 | 2.1% |
吐鲁番 | 6 | 7 | 16.7% | 37 | 30 | -18.9% | 0.9 | 0.8 | -11.1% | 104 | 77 | -26.0% |
哈密 | 8 | 6 | -25.0% | 24 | 41 | 70.8% | 0.9 | 0.9 | 0.0% | 113 | 55 | -51.3% |
库尔勒 | 5 | 7 | 40.0% | 29 | 17 | -41.4% | 1.5 | 0.6 | -60.0% | 97 | 92 | -5.2% |
阿克苏 | 6 | 7 | 16.7% | 31 | 26 | -16.1% | 0.7 | 0.5 | -28.6% | 111 | 94 | -15.3% |
阿图什 | 6 | 4 | -33.3% | 9 | 8 | -11.1% | 0.9 | 0.8 | -11.1% | 125 | 119 | -4.8% |
喀什 | 9 | 6 | -33.3% | 24 | 31 | 29.2% | 0.6 | 0.6 | 0.0% | 131 | 114 | -13.0% |
和田 | 34 | 16 | -52.9% | 20 | 24 | 20.0% | 0.8 | 0.5 | -37.5% | 105 | 87 | -17.1% |
全疆 | 9 | 8 | -11.1% | 27 | 24 | -11.1% | 0.9 | 0.8 | -11.1% | 105 | 93 | -11.4% |
北疆 | 8 | 8 | 0.0% | 28 | 24 | -14.3% | 0.9 | 0.8 | -11.1% | 100 | 95 | -5.0% |
南疆和东疆 | 11 | 8 | -27.3% | 25 | 25 | 0.0% | 0.9 | 0.7 | -22.2% | 112 | 91 | -18.8% |
制表人: 审核: 审定: