根据《环境空气质量标准》(GB3095-2012)和《关于印发〈城市环境空气质量排名技术规定〉的通知》(环办监测〔2018〕19号),2018年10月新疆19城市环境空气质量状况及排名情况如下:
10月,全疆19城市优良天数比例在0%~100%之间,平均优良天数比例为82.7%,轻度污染比例为14.2%,中度污染比例为2.3%,重度污染比例为0.3%,严重污染比例为0.5%,首要污染物主要为PM10。与上年同期相比,全疆优良天数比例增加12.4个百分点,轻度污染减少3.8个百分点,中度污染减少3.0个百分点,重度污染减少1.8个百分点,严重污染减少3.8个百分点,空气质量有所好转。全疆共出现2次区域性沙尘天气和2次局地性沙尘天气,区域性沙尘天气同比减少2次,局地性沙尘天气同比增加1次,沙尘天气发生频次、持续时间、影响范围和强度同比减弱。
北疆12城市平均优良天数比例为98.6%,同比增加10.0个百分点,空气质量有所好转,受供暖及不利气象条件影响,伊宁、石河子、奎屯、五家渠4城市分别出现2天、1天、1天、1天轻度污染,其余8城市空气质量全月均为优良。
南疆和东疆7城市受沙尘天气和供暖影响,平均优良天数比例为55.8%,同比增加16.8个百分点,重污染比例减少15.0个百分点,空气质量有所好转。其中,喀什、和田和阿克苏3城市优良天数比例分别为0.0%、22.6%和48.4%,其余4城市优良天数比例在66.7% ~93.5%之间。喀什出现污染日数31天、和田24天、阿克苏16天、阿图什10天、库尔勒7天、吐鲁番5天、哈密2天。
10月,全疆19城市SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3日最大8小时平均浓度分别为9μg/m3、32μg/m3、102μg/m3、33μg/m3、0.9mg/m3、75μg/m3,同比分别下降18.2%、8.6%、25.0%、29.8%、25.0%和5.1%。北疆12城市PM10和PM2.5浓度同比分别下降10.1%和26.5%;南疆和东疆7城市PM10和PM2.5浓度同比分别下降33.9%和32.9%。
10月,首府乌鲁木齐市出现优良日数31天,无重污染日数,优良日数同比增加8天,PM2.5、SO2、CO、PM10、NO2和O3日最大8小时平均浓度同比分别下降27.7%、21.4%、16.7%、9.6%、9.4%和3.1%,空气质量有所好转。乌鲁木齐市在全疆19城市中排第15位,同比下降4位。全疆19城市10月环境空气质量排名结果如下:
表1 2018年10月全疆19城市环境空气质量指数排名
排名 | 城市 | 空气质量综合指数 | 排名 | 城市 | 空气质量综合指数 |
1 | 阿勒泰 | 1.86 | 11 | 伊宁 | 4.35 |
2 | 塔城 | 2.52 | 12 | 五家渠 | 4.41 |
3 | 克拉玛依 | 2.88 | 13 | 石河子 | 4.43 |
4 | 博乐 | 3.16 | 14 | 阿图什 | 4.45 |
5 | 乌苏 | 3.25 | 15 | 乌鲁木齐 | 4.64 |
6 | 阜康 | 3.49 | 16 | 吐鲁番 | 5.33 |
7 | 哈密 | 3.93 | 17 | 阿克苏 | 5.63 |
8 | 奎屯 | 3.94 | 18 | 和田 | 6.62 |
9 | 库尔勒 | 4.20 | 19 | 喀什 | 8.24 |
10 | 昌吉 | 4.31 | | | |
制表人: 审核人: 审定:
备注:环境空气质量综合指数越低,空气质量越好。
表2 10月全疆19城市环境空气质量两年对比
城市 | PM10(μg/m3) | PM2.5(μg/m3) | 达标比例(AQI) |
2017年 | 2018年 | 同比 | 2017年 | 2018年 | 同比 | 2017年 | 2018年 | 同比 |
乌鲁木齐 | 104 | 94 | -9.6% | 47 | 34 | -27.7% | 74.2% | 100.0% | 25.8% |
阿勒泰 | 20 | 22 | 10.0% | 8 | 7 | -12.5% | 100.0% | 100.0% | 0.0% |
塔城 | 49 | 41 | -16.3% | 17 | 9 | -47.1% | 100.0% | 100.0% | 0.0% |
博乐 | 88 | 67 | -23.9% | 35 | 23 | -34.3% | 93.3% | 100.0% | 6.7% |
克拉玛依 | 65 | 61 | -6.2% | 23 | 15 | -34.8% | 100.0% | 100.0% | 0.0% |
伊宁 | 107 | 86 | -19.6% | 53 | 38 | -28.3% | 77.4% | 93.5% | 16.1% |
石河子 | 73 | 88 | 20.5% | 36 | 36 | 0.0% | 93.5% | 96.8% | 3.3% |
昌吉 | 72 | 81 | 12.5% | 45 | 30 | -33.3% | 96.8% | 100.0% | 3.2% |
奎屯 | 101 | 84 | -16.8% | 37 | 29 | -21.6% | 80.6% | 96.7% | 16.1% |
乌苏 | 79 | 74 | -6.3% | 26 | 22 | -15.4% | 93.5% | 100.0% | 6.5% |
阜康 | 67 | 73 | 9.0% | 26 | 27 | 3.8% | 93.5% | 100.0% | 6.5% |
五家渠 | 119 | 81 | -31.9% | 52 | 35 | -32.7% | 58.6% | 96.7% | 38.1% |
吐鲁番 | 153 | 143 | -6.5% | 49 | 43 | -12.2% | 73.3% | 83.3% | 10.0% |
哈密 | 96 | 82 | -14.6% | 32 | 28 | -12.5% | 93.5% | 93.5% | 0.0% |
库尔勒 | 181 | 119 | -34.3% | 49 | 34 | -30.6% | 45.2% | 77.4% | 32.2% |
阿克苏 | 249 | 155 | -37.8% | 67 | 49 | -26.9% | 9.7% | 48.4% | 38.7% |
阿图什 | 257 | 138 | -46.3% | 69 | 40 | -42.0% | 32.1% | 66.7% | 34.6% |
喀什 | 281 | 237 | -15.7% | 114 | 83 | -27.2% | 19.4% | 0.0% | -19.4% |
和田 | 415 | 208 | -49.9% | 108 | 54 | -50.0% | 0.0% | 22.6% | 22.6% |
全疆 | 136 | 102 | -25.0% | 47 | 33 | -29.8% | 70.3% | 82.7% | 12.4% |
北疆 | 79 | 71 | -10.1% | 34 | 25 | -26.5% | 88.6% | 98.6% | 10.0% |
南疆和东疆 | 233 | 154 | -33.9% | 70 | 47 | -32.9% | 39.0% | 55.8% | 16.8% |
制表人: 审核人: 审定:
续表2 10月全疆19城市环境空气质量两年对比
城市 | SO2(μg/m3) | NO2(μg/m3) | CO(mg/m3) | O3-8h(μg/m3) |
2017年 | 2018年 | 同比 | 2017年 | 2018年 | 同比 | 2017年 | 2018年 | 同比 | 2017年 | 2018年 | 同比 |
乌鲁木齐 | 14 | 11 | -21.4% | 53 | 48 | -9.4% | 1.2 | 1.0 | -16.7% | 65 | 63 | -3.1% |
阿勒泰 | 4 | 10 | 150.0% | 14 | 13 | -7.1% | 0.4 | 0.9 | 125.0% | 82 | 60 | -26.8% |
塔城 | 5 | 5 | 0.0% | 22 | 14 | -36.4% | 1.1 | 0.8 | -27.3% | 105 | 111 | 5.7% |
博乐 | 18 | 10 | -44.4% | 36 | 22 | -38.9% | 1.2 | 0.6 | -50.0% | 72 | 63 | -12.5% |
克拉玛依 | 8 | 8 | 0.0% | 31 | 26 | -16.1% | 0.8 | 0.8 | 0.0% | 67 | 71 | 6.0% |
伊宁 | 19 | 11 | -42.1% | 44 | 34 | -22.7% | 1.9 | 1.1 | -42.1% | 76 | 66 | -13.2% |
石河子 | 13 | 13 | 0.0% | 40 | 38 | -5.0% | 0.9 | 0.8 | -11.1% | 78 | 74 | -5.1% |
昌吉 | 15 | 13 | -13.3% | 51 | 46 | -9.8% | 1.2 | 0.8 | -33.3% | 80 | 71 | -11.3% |
奎屯 | 5 | 6 | 20.0% | 49 | 30 | -38.8% | 1.3 | 1.2 | -7.7% | 59 | 67 | 13.6% |
乌苏 | 8 | 6 | -25.0% | 22 | 21 | -4.5% | 1.0 | 0.9 | -10.0% | 67 | 70 | 4.5% |
阜康 | 20 | 10 | -50.0% | 34 | 27 | -20.6% | 0.9 | 1.0 | 11.1% | 76 | 76 | 0.0% |
五家渠 | 15 | 13 | -13.3% | 49 | 36 | -26.5% | 1.3 | 1.1 | -15.4% | 68 | 74 | 8.8% |
吐鲁番 | 8 | 8 | 0.0% | 47 | 39 | -17.0% | 1.2 | 1.0 | -16.7% | 71 | 73 | 2.8% |
哈密 | 9 | 10 | 11.1% | 28 | 42 | 50.0% | 1.5 | 1.0 | -33.3% | 98 | 44 | -55.1% |
库尔勒 | 7 | 7 | 0.0% | 34 | 26 | -23.5% | 1.6 | 0.6 | -62.5% | 86 | 82 | -4.7% |
阿克苏 | 8 | 7 | -12.5% | 35 | 39 | 11.4% | 1.0 | 0.8 | -20.0% | 74 | 89 | 20.3% |
阿图什 | 6 | 3 | -50.0% | 15 | 13 | -13.3% | 1.1 | 0.7 | -36.4% | 89 | 100 | 12.4% |
喀什 | 10 | 9 | -10.0% | 27 | 50 | 85.2% | 0.9 | 1.0 | 11.1% | 101 | 99 | -2.0% |
和田 | 26 | 18 | -30.8% | 26 | 36 | 38.5% | 1.4 | 1.0 | -28.6% | 95 | 76 | -20.0% |
全疆 | 11 | 9 | -18.2% | 35 | 32 | -8.6% | 1.2 | 0.9 | -25.0% | 79 | 75 | -5.1% |
北疆 | 12 | 10 | -16.7% | 37 | 30 | -18.9% | 1.1 | 0.9 | -18.2% | 75 | 72 | -4.0% |
南疆和东疆 | 11 | 9 | -18.2% | 30 | 35 | 16.7% | 1.2 | 0.9 | -25.0% | 88 | 80 | -9.1% |
制表人: 审核: 审定: