缔约国大会是公约的最高组织机构,通过定期召开会议做出决议并促进公约的执行。
缔约国大会已经召开了7次一般性会议和1次特别会议(该次会议分为2个部分,通过了生物安全议定书)。自1994至1996年,缔约国大会每年定期召开一般性会议,此后,会议不再那样频繁召开,2000年,会议程序进行了改变,现在每两年召开一次。
缔约国大会召开的会议
文 件 | 地 点 | 时 间 | 决议数(项) |
第1次一般性会议(COP1) (19个文件) | 巴哈马,拿骚 | 1994年11月28日至12月9日 | 13 |
第2次一般性会议(COP2) (39个文件) | 印度尼西亚,雅加达 | 1995年11月6日至17日 | 23 |
第3次一般性会议(COP3) (80个文件) | 阿根廷,布宜诺斯艾利斯 | 1996年11月4日至15日 | 27 |
第4次一般性会议(COP4) (72个文件) | 斯洛伐克共和国,伯拉第斯拉伐 | 1998年5月4日至15日 | 19 |
第1次特别会议(ExCOP1) (23个文件) | 哥伦比亚卡塔赫纳,加拿大蒙特利尔 | 1999年2月22日至23日 2000年1月24日至28日 | 3 |
第5次一般性会议(COP5) (81个文件) | 肯尼亚,内罗毕 | 2000年5月15日至26日 | 29 |
第六次一般性会议(COP6) (114个文件) | 荷兰,海牙 | 2002年4月7日至19日 | 32 |
第七次一般性会议(COP7) | 马来西亚,吉隆坡 | 2004 年2月9日至27日 | 36 |
历次缔约国大会的主题
缔约国大会 | 深入考虑的内容 |
第1次一般性会议(1994) | 财务机制指南 中期工作计划 |
第2次一般性会议(1995) | 海洋和海岸生物多样性 遗传资源的获得 生物多样性的保护和可持续利用 生物安全 |
第3次一般性会议(1996) | 农业生物多样性 财务来源和机制 鉴别、监测和评价 知识产权 |
第4次一般性会议(1998) | 内陆水域生态系统 执行公约的总结 公约第8条j款和相关问题(传统知识) |
第5次一般性会议(2000) | 旱地、地中海、干旱、半干旱、草原和热带草原生态系统 可持续利用(含旅游业) 遗传资源的获取 |
第6次一般性会议(2002) | 森林生态系统 外来物种 惠益共享 2002-2010年战略计划 |
第7次一般性会议(2004) | 山地生态系统 保护区 技术转让和技术合作 |
来源:中华人民共和国环境保护部网站,链接网址:http://sts.mep.gov.cn/swdyx_1/swdyx/200402/t20040226_90955.htm