设为首页 | 收藏本站 | 无障碍浏览 | 政务邮箱 | 网站地图 | RSS
信息名称: 2015年第二季度环境信访案件 发布机构:
索 引 号: XJ073-1120-2008-00000 文  号:
主 题 词: 生成日期: 2015年09月07日

2015年第二季度环境信访案件

自治区环境监察总队环境信访案件一览表(2015年第二季度)
序号 受理日期 投诉途径 被投诉企业名称 污染类型 转办日期 函号 转办部门 案件处理情况 回复日期
1 4.1 环保部转办 金果树纸箱包装有限公司 噪声、大气 4.1 监察信访【2015】20号 巴州支队 限期整改 5.25
2 4.2 电话投诉 美克化工厂 大气 4.2 监察信访【2015】21号 巴州支队 技改 4.22
3 4.2 电话投诉 乌鲁木齐市地铁工程昆仑路段(自治区高级人民法院旁)施工单位 噪声 4.2 监察信访【2015】22号 乌市支队 加强管理 4.10
4 4.8 电话投诉 和田地区墨玉县萨依巴格乡其格勒克村315国道旁工业园区 4.8 监察信访【2015】23号 和田支队 停止排污 4.15
5 4.13 环保部12369转办 腾博热力公司 大气、噪声 4.13 监察信访【2015】24号 博州支队 限期整改,计划搬迁 4.8
6 4.13 电话投诉 独山子石化 大气 4.13 监察信访[2015] 25号 克拉玛依市支队 检查未发现问题 4.23
7 4.16 电话投诉 伊犁川宁生物技术有限公司 大气 4.16 监察信访[2015] 26号 伊犁州支队 现场纠正 4.23
8 4.20 环保厅转办 新疆合兴化工有限公司 4.20   稽查科、一支队 投诉不属实 5.15
9 4.20 环保厅转办 阜康市工业园区兖矿 固废 4.20   稽查科、三支队 委托乌鲁木齐市、阜康市处理 5.27
10 4.27 电话投诉 天山区翠泉路355号金卫阳光小区2号楼1单元1楼社区餐厅
大气 4.27 监察信访[2015] 27号 乌市支队 限期整改 5.6
11 4.28 环保部转办 神采东盛有限责任公司(昌吉州吉木萨尔县五彩湾镇准东工业园区) 大气、固废 4.28 监察信访[2015] 28号 昌吉州支队 行政处罚、限期整改 6.1
12 5.4 环保厅转办 利丰棉业及附近小工厂 大气     一支队 申请奎屯市政府取缔 5.26
13 5.4 电话投诉 乌鲁木齐市儿童医院 噪声 5.4 监察信访[2015] 29号 乌市支队 现场纠正 5.15
14 5.5 电话投诉 塔城地区托里县石英砂场(仅靠克拉玛依市) 大气 5.5 监察信访[2015] 30号 塔城支队 限期整改 5.18
15 5.11 环保部转办 伊犁川宁生物技术有限公司 大气 5.11 监察信访[2015] 31号 伊犁州支队 限期整改 5.22
16 5.15 环保厅转办 新疆华源焦化有限公司、新疆东平焦化有限公司 大气 5.15 监察信访[2015] 32号 昌吉州支队 限期整改 5.22
17 5.18 电话投诉 托克逊酒厂 大气 5.18 监察信访[2015] 33号 吐鲁番支队 加强管理 6.04
18 6.3 国家环保部转办 奎屯-独山子工业园区 大气 6.3 监察信访[2015] 34号 伊犁州支队 现场未发现问题 7.23
19 6.16 电话投诉 腾博热力公司 大气、噪声 6.18 监察信访[2015] 35号 博州支队 加强管理  
二季度共受理案件19件:其中国家转办:5件;环保厅转办:4件;电话投诉:10件。其中:噪声:5件(重复3件)、 大气:14件、水污染:2件、固废:1件。
地址:乌鲁木齐市南湖西路215号 新ICP备05000263号政府网站标识码:6500000003新公网安备 65010502000043号 网站地图